HARGA MITSUBISHI KEDIRI
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Mitsubishi Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Mitsubishi Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Kediri Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Website ini dikelola oleh LILA MITSUBISHI selaku Marketing Resmi Dealer Mitsubishi Kediri Yang Sudah Profesional Dibidangnya.
DESTINATOR
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| DESTINATOR GLS CVT | Rp 402.500.000 |
| DESTINATOR EXCEED CVT | Rp 427.500.000 |
| DESTINATOR ULTIMATE CVT | Rp 487.500.000 |
| DESTINATOR ULTIMARE PREMIUM CVT | Rp 517.500.000 |
| DESTINATOR WARNA PUTIH | + Rp 2.500.000 |
NEW PAJERO SPORT
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | Rp 601.500.000 |
| NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | Rp 621.500.000 |
| NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | Rp 617.000.000 |
| NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | Rp 680.500.000 |
| NEW PAJERO SPORT ULTIMATE 4X2 AT | Rp 733.500.000 |
| NEW PAJERO SPORT ULTIMATE 4X4 AT | Rp 795.000.000 |
| NEW PAJERO SPORT WARNA PUTIH | + Rp 3.000.000 |
NEW XPANDER CROSS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| XPANDER CROSS MT | Rp 354.000.000 |
| XPANDER CROSS CVT | Rp 382.000.000 |
| XPANDER CROSS WARNA PUTIH | + Rp 1.500.000 |
NEW XPANDER
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| XPANDER GLS MT | Rp 279.000.000 |
| XPANDER GLS CVT | Rp 288.500.000 |
| XPANDER EXCEED TOURER MT | Rp 299.000.000 |
| XPANDER EXCEED TOURER CVT | Rp 308.000.000 |
| XPANDER ULTIMATE MT | Rp 339.000.000 |
| XPANDER ULTIMATE CVT | Rp 354.000.000 |
| XPANDER WARNA PUTIH | + Rp 1.500.000 |
XFORCE
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| XFORCE EXCEED ICE | Rp 403.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE ICE | Rp 414.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE ICE PREMIUM | Rp 439.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE HEV | Rp 460.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE PREMIUM HEV | Rp 490.000.000 |
| XFORCE WARNA PUTIH | + Rp 1.500.000 |
ALL NEW TRITON
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| TRITON SC GLX 4X2 MT | Rp 346.000.000 |
| TRITON SC HDX 4X4 MT | Rp 324.000.000 |
| TRITON DC HDX 4X4 MT | Rp 473.500.000 |
| TRITON DC GLS 4X4 MT | Rp 496.000.000 |
| TRITON DC EXCEED 4X4 MT | Rp 544.500.000 |
| TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 578.500.000 |
L300
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| L300 CC MT | Rp 255.500.000 |
| L300 FB MT | Rp 260.500.000 |